Плавание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а кподводному спорту.
Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОИ (под эгидой ФИНА) | Соревнования под эгидой ФИНА | Мировые рекорды | ОИ (под эгидой ФИНА) | Соревнования под эгидой ФИНА | Мировые рекорды | |||
вольный стиль | 50 м | 1988— | 1986— | (1987)— | 1988— | 1986— | (1986)— | |
100 м | 1908— | 1908— | 1912— | 1908— | ||||
200 м | 1968— | 1967— | 1908— | 1968— | 1967— | (1918)— | ||
400 м | 1908— | 1908— | 1920 (300 м), 1924— | (1919)— | ||||
800 м | —— | 2001— | 1908— | 1968— | 1967— | (1919)— | ||
1500 м | 1908— | 1908— | —— | 2001— | (1922)— | |||
4×100 м | 1964— | 1961— | 1937— | 1912— | 1932— | |||
4×200 м | 1908— | 1932— | 1996— | 1983— | 1983— | |||
на спине | 50 м | —— | 2001— | 1999— | —— | 2001— | 1999— | |
100 м | 1908—1960, 1968— | 1908—1960, 1967— | 1908— | 1924— | (1923)— | |||
200 м | 1964— | 1961— | 1908— | 1968— | 1967— | (1922)— | ||
брасс | 50 м | —— | 2001 | 1999 | —— | 2001 | 1999 | |
100 м | 1968— | 1967— | 1908— | 1968— | 1967— | (1921)— | ||
200 м | 1908— | 1908— | 1924— | (1921)— | ||||
баттерфляй | 50 м | —— | 2001— | 1999— | —— | 2001— | 1999— | |
100 м | 1968— | 1967— | 1953— | 1956— | 1953— | 1953— | ||
200 м | 1956— | 1953— | 1953— | 1968— | 1967— | 1953— | ||
комплексное плавание | 200 м | 1968—1972, 1984— | 1967— | 1966— | 1968—1972, 1984— | 1967— | 1966— | |
400 м | 1964— | 1961— | 1953— | 1964— | 1961— | 1953— | ||
комбинированная эстафета 4×100 м |
1960— | 1957— | 1953— | 1960— | 1957— | 1953— | ||
Микст (смешанные эстафеты — 2 мужчины, 2 женщины) | ||||||||
вольный стиль 4×100 м | —— | 2014— | 2013— | |||||
комбинированная 4×100 м | —— | 2014— | 2013— |